Запчастини до навантажувачів Балканкар ДВ 1784, ДВ 1786, ДВ 1788, ДВ 1792. Балка з редукторами, Харк

| Паведамленні: 17 кастрычнік 2024, нумар: 25536
0 грн.
**Технічний каталог деталей**

| № | Позиція в каталозі | Найменування | Кількість |
|---|--------------------|-------------|-----------|
| 1 | 6199 01.00.00-11 | Балка з редукторами | 1 |
| 2 | 6199 01.00.12 | Штифт циліндричний 8п6х25-13 | 2 |
| 3 | 6199 01.00.08 | Болт | 4 |
| 4 | 6199 01.01.00 | Балка з рукавами | 5 |
| 5 | 6140 00.00.03 | Шайба | 7 |
| 6 | 941.21 | Сервотормоз | 1 |
| 7 | 6199 01.00.14 | Кільце | 9 |
| 8 | 6199 01.00.09 | Пластина контровочна | 10 |
| 9 | 611251-3104038-В2 | Ущільнення (у зборі) 95х130х12х17,5 | 13 |
| 10 | 6199 01.00.01 | Піввал | 15 |
| 11 | 6198 01.00.13 | Шестерня | 16 |
| 12 | 6199 01.00.06 | Болт | 17 |
| 13 | 6199 01.00.19 | Ступиця | 18 |
| 14 | 6199 01.00.03 | Венець зубчастий | 21 |
| 15 | 6199 01.00.12 | Гайка круглая | 22 |
| 16 | 6199 01.00.03 | Венець зубчастий | 21 |
| 17 | 6199 01.00.12 | Гайка круглая | 22 |
| 18 | 6199 01.02.00 | Направляюча (у зборі) | 27 |
| 19 | 6199 01.02.06 | Пластина контровочна | 29 |
| 20 | 6199 01.02.02 | Несучий елемент | 30 |
| 21 | 6199 01.02.04 | Шестерня | 31 |
| 22 | 6199 01.02.03 | Вісь | 32 |
| 23 | 6199 01.02.01 | Кожух | 33 |
| 24 | 6199 01.02.05 | Шайба опорна | 35 |
| 25 | 6199 01.02.05 | Шарик | 36 |
| 26 | 6199 01.00.07 | Ущільнення | 38 |
| 27 | 6199 01.00.18 | Тормозний барабан | 40 |
| 28 | 6199 01.00.10 | Гайка | 41 |
| 29 | 6199 01.00.11 | Кришка | 43 |

Даний каталог містить перелік деталей та компонентів з відповідними номерами позицій, найменуванням та кількістю одиниць кожного елементу. Ця інформація може бути корисною для покупців, які зацікавлені в замовленні або заміні деталей для певних технічних систем. Кожен елемент має свою унікальну ідентифікаційну позицію, що дозволяє точно визначити його серед інших деталей.
Звяжыцеся з аўтарам аб'явы
Антонина
Каментары
0
Каб апублікаваць свой каментар, Вы павінны зарэгістравацца або увайсці.