Азоципер Нео к.с. - фунгіцид проти комплексу хвороб с/г культур, Київська область.

| Created: 16 October 2024, number: 21274
16$
**Азоципер Нео 28% концентрат суспензії (к.с.)**

- **Виробник:** Sharda
- **Діючі речовини:** Азоксистробін: 200 г/л, Ципроконазол: 80 г/л
- **Хімічна група:** Стробілурини, Триазоли
- **Клас токсичності (Класифікація ВООЗ):** II
- **Температура застосування:** від +15 °C до +25 °C
- **Упаковка:** 5л, ціна вказана за 1 л.

**Опис препарату:**
Азоципер Нео 28% порушує життєвий цикл грибів, здебільшого під час проростання спор, інфікування і росту грибів. Має високу системну активність, що дозволяє застосовувати його профілактично та для лікування широкого спектра патогенів, таких як септоріоз, борошниста роса, іржа, плямистості, церкоспороз, ринхоспоріоз, альтернаріоз, склеротинія, сіра гниль, фузаріоз, сажкові хвороби та інші.

**Головні переваги:**
- Превентивна дія проти широкого спектра хвороб
- Подовження вегетації рослини, що збільшує врожайність
- Фотостабільність та тривалий період захисту

**Застосування препарату:**

| Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Кукурудза | Гельмінтоспоріозна плямистість листя, Іржа, інші | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | - |
| Соняшник | Альтернаріоз, Борошниста роса, інші | У період вегетації | 0,75–1,0 л/га | 1-2 | - |
| Ріпак озимий | Альтернаріоз, Біла гниль, інші | У період вегетації | 0,75–1,0 л/га | 2 | 30 |
| Ріпак ярий | Альтернаріоз, Біла гниль, інші | У період вегетації | 0,75–1,0 л/га | 2 | 30 |
| Цукровий буряк| Борошниста роса, Церкоспороз | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | - |
| Пшениця озима | Альтернаріоз, Борошниста роса, інші | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | 30 |
| Ячмінь ярий | Борошниста роса, інші | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | 30 |
| Соя | Борошниста роса, Фузаріоз | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | - |
| Горох | Аскохітоз, Борошниста роса, інші | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | - |
| Рекомендована норма витрати робочого розчину | 150-250 л/га | - | - | - | - |
Contact ad author
Юрій
Comments
0
You must Sign Up or Sign In to post your comment