Стробітек Мульти - Двокомпонентний фунгіцид захисної, лікувальної та викорінюючої дії, Київська обла

| Created: 16 October 2024, number: 21312
14$
**Стробітек Мульті** - Двокомпонентний фунгіцид з захисною, лікувальною та викорінюючою дією, має довготривалий період захисної дії. Цей продукт є високоефективним проти широкого спектру грибів, включаючи аско-, базидіо-, дейтеро-, та ооміцети.

**Склад**:
- Крезоксим-метил, 125 г/л,
- Пропіконазол, 150 г/л.

**Хімічна група**: триазоли, стробілурини.

**Класифікація ВООЗ** та **токсикологічна характеристика**: ІІІ клас - помірно токсичний.

**Препаративна форма**: концентрат суспензії (КС).

**Період захисної дії**: 2-3 тижні.

**Тара**: Каністра 5 л; ціна вказана за 1 л.

**Застосування фунгіциду**:

| Культура | Цільовий об’єкт | Спосіб та час обробки | Норма витрати препарату, л/га | Норма витрати робочої рідини, л/га |
|------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Виноградники | оїдіум, сіра гниль | обприскування до цвітіння та в період дозрівання ягід | 0,6-0,8 | 600-1000 |
| Пшениця озима | бура іржа, стеблова іржа, жовта іржа, гельмінтоспоріозна плямистість, септоріоз, борошниста роса | обприскування при появі ознак захворювання на 2-му листку зверху | 0,6-1,2 | 200-400 |
| Пшениця яра | бура іржа, стеблова іржа, жовта іржа, гельмінтоспоріозна плямистість, септоріоз, борошниста роса | обприскування при появі ознак захворювання на 3-му листку зверху | 0,6-1,2 | 200-400 |
| Ячмінь | сітчаста плямистість, борошниста роса, іржа | обприскування при появі ознак ураження до 5% або другого листка зверху | 0,6-1,2 | 200-400 |
| Жито | бура іржа, стеблова іржа, ринхоспоріоз, септоріоз, церкоспорельоз, борошниста роса | обприскування при появі ознак ураження до 7% або 3-го листка зверху | 0,6-1,2 | 200-400 |
| Смородина американська | борошниста роса | обприскування в період вегетації | 0,6-1,2 | 600-800 |
| Соя | септоріоз, аскохітоз, біла гниль | обприскування в період вегетації | 0,6-1,2 | 600-800 |
| Соняшник | фомоз, фомопсис, пероноспороз, сіра і біла гниль | обприскування в період вегетації | 0,6-0,8 | - |
| Ріпак | альтернаріоз, сіра і біла гниль | обприскування до і після цвітіння | 0,6-0,8 | - |

**Механізм дії**:
- Крезоксим–метил інгібує мітохондріальне дихання, порушуючи електронний транспорт в комплексі три мітохондріальної мембрани.
- Пропіконазол інгібує синтез ергостеролу, що призводить до пригнічення процесу спороутворення.

**Властивості та переваги**:
- Широкий спектр фунгіцидної активності.
- Надійний захист посівів із густим стеблостоєм завдяки активності газової фази.
- Довготривалий захисний ефект при профілактичному обприскуванні.
-
Contact ad author
Юрій
Comments
0
You must Sign Up or Sign In to post your comment