Комплекс 320 - комбінований фунгіцид для захисту с/г культур від хвороб листя і колосу, Київська обл

| Қосылды: 16 қазан 2024, саны: 20726
30$
Пропозиція: Комплексний фунгіцид «Комплер 320 к.с.» для захисту соняшнику, сої, ярих та озимих зернових від хвороб листя та колосу.

Діючі речовини: Азоксистробін - 200 г/л, Ципроконазол - 120 г/л.

Препаративна форма: Концентрат суспензії (к.с.).

Хімічна група: Стробілурини, Триазоли.

Клас токсичності (за класифікацією ВООЗ): II.

Температура застосування: від +8 °C до +25 °C.

Виробник: Fader, Англія.

Упаковка: 10 л, ціна вказана за 1 л.

Опис продукту: Азоксистробін порушує дихання клітин грибів, блокуючи передачу електронів у мітохондрії, та контролює збудників хвороб чотирьох різних класів. Ципроконазол зупиняє синтез ергостеролу, який забезпечує цілісність мембрани клітини.

Головні переваги:
- Поширена превентивна і швидка лікувальна дія проти широкого спектру хвороб.
- Забезпечує подовження вегетації рослини, що збільшує урожайність за рахунок підвищення ефективності використання води і покращення фотоасиміляції, оптимізації азотного обміну, пригнічення утворення етилену.
- Відмінна фотостабільність.
- Тривалий період захисту.

Рекомендована норма витрати робочого розчину: 200-400 л/га.

Застосування препарату:
| Об’єкт захисту | Шкідливий об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, дні |
|------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Соняшник | Борошниста роса, Борошниста роса несправжня (пероноспороз), Іржа, Плямистість темно-бура (фомопсис), Фомоз (плямистість чорна) | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,7-0,9 | 2 | - |
| Соя | Борошниста роса, Борошниста роса несправжня (пероноспороз), Іржа, Фузаріоз | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4-0,7 | 2 | - |
| Пшениця яра | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Борошниста роса, Іржа бура листкова, Септоріоз (біла плямистість листя), Септоріоз колоса, Фузаріоз, Фузаріоз колоса | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4-0,7 | 2 | 30 |
| Пшениця озима | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Борошниста роса, Іржа бура листкова, Септоріоз (біла плямистість листя), Септоріоз колоса, Фузаріоз, Фузаріоз колоса | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4-0,7 | 2 | 30 |
| Ячмінь озимий | Борошниста роса, Іржа карликова, Плямистість облямівкова (ринхоспоріоз), Плямистість сітчаста, Плямистість смугаста, Плямистість темно-бура (фомопсис), Септоріоз (біла плямистість листя), Фузаріозна пля
Жарнама авторына хабарласыңыз
Юрій
Пікірлер
0
Пікіріңізді жариялау үшін тіркелу немесе кіру қажет.
Басқа ұқсас жарнамалар