Продам насіння від постачальника, Харківська область.
| Додадено: 15 октомври 2024, број: 19953
Продаж насіння від постачальника "Мироновське насіння"
Кукурудза ФАО
№ | Назва сорту (Виробник) | Рік врожаю | Період вегетації, днів | Стандартна ціна за 1т, грн | Ціна за 1т елітного насіння, грн
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Крістель (Евраліс) | 2017 | 270 | 150.1т | -
2 | Діадема (Евраліс) | 2017 | 320 | 1500.00 | 1500.00
3 | Биг Стар (Евраліс) | 2017 | 240 | 1500.00 | 1500.00
4 | Плевен (Майсадур) | 2018 | 270 | 1800.00 | -
5 | Мадиво (Майсадур) | 2018 | 340 | 1900.00 | -
6 | Тактик (Майсадур) | 2017 | 240 | 1500.00 | -
7 | Фризбі (Евраліс) | 2017 | 290 | 1500.00 | -
8 | Гран | 310 | 250 | 1650.00 | -
9 | ВН 63 | 280 | 1650.00 | -
10 | Гран 6 | 300 | 1650.00 | -
11 | Вн6763 | 320 | 1650.00 | -
12 | Амарок | 290 | 320 | 1650.00 | -
13 | Амарок | 300 | 330 | 1650.00 | -
14 | ДН Пивиха | - | 180.00 | -
15 | Оржиця 237 МВ | - | 230 | 600.00 | -
16 | Яровець 243 МВ | - | 240.00 | -
17 | Дніпровська 257 СВ | - | 290 | 600.00 | -
18 | Подільський 274 СВ | - | 270 | 600.00 | -
19 | Солонянський 298 СВ | - | 290 | 600.00 | -
20 | Любава | - | 270 | 450.00 | -
21 | Криничанський 257 СВ | - | 250 | 500.00 | -
22 | Хмельницький | - | 280 | - | 500.00
**Соя**
№ | Назва сорту | Період вегетації, днів | Ціна за 1т, грн
--- | --- | --- | ---
23 | Ультра 1р. *** | 85 | 16,000.00
24 | Монро 1р. *** | 90-95 | 16,000.00
25 | Максус 1р. *** | 105-110 | 16,000.00
26 | Сенсор 1р. *** | 110-115 | 16,000.00
27 | Фаворит 1 р. | 100-105 | 22,000.00
28 | Меркур 1р. / Фортуна 1 р. | 105-110 | 22,000.00
**Горох**
№ | Назва сорту | Ціна за 1т, грн
--- | --- | ---
29 | Царевич | 10,000.00
30 | Готівський | 12,000.00
31 | Гамбіт; Есо 1 р. | 10,000.00
**Яра пшениця**
№ | Назва сорту | Ціна за 1т, грн
--- | --- | ---
32 | Мадонна Саламанка; Астронавт | 13,000.00
33 | Зекон (зелений) | 10,000.00
**Льон олійний**
№ | Назва сорту | Ціна за 1т, грн
--- | --- | ---
34 | Південна ніч, Орфей, Айсберг | 20,000.00
**Гірчиця**
№ | Назва сорту | Ціна за 1т, грн
--- | --- | ---
35 | Еталон, Талісман, Таврічанка, Софія | 35,000.00 (біла), 29,000.00 (жовта)
**Гречка**
№ | Назва сорту | Ціна за 1т, грн
--- | --- | ---
36 | Антарія, Син 3/2, Українка | 12,000.00
**Овес**
№ | Назва сорту | Ціна за 1т, грн
--- | --- | ---
37 | Парламентський | -
38 | Райдужний | -
39 | Нептун | 9,000.00
**Саломон (голозерний)**
№ | Назва сорту | Ціна за 1т, грн
--- | --- | ---
40 | Саломон (голозерний) | 14,000.00
Дані представлені з урахуванням назви сорту, виробника, року врожаю, періоду вегетації, стандартної ціни за 1т та ціни за 1т елітного насіння.
Александр
приватно лице
на страницата со 9 октомври 2024