Фокс (аналог Фастак) є високоефективним інсектицидом з групи піретроїдів, який характеризується контактно-шлунковою дією та низькими нормами застосування. Цей препарат успішно використовується в усіх регіонах світу для знищення широкого спектра шкідників.
**Діюча речовина:**
- Альфа-циперметрин 100 г/л
**Препаративна форма:**
- Концентрат емульсії (КЕ)
**Упаковка:**
- Пластикові каністри об'ємом 5 л.
**Регламенти застосування:**
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни і спосіб застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Пшениця | 0,1–0,15 л/га | обприскування в період вегетації | клопи, шкідлива черепашка | 2 |
| Пшениця | 0,1 л/га | обприскування в період вегетації | блошки, попелиці, цикади, трипси, п'явиці | 2 |
| Буряки цукрові | 0,1 л/га | обприскування сходів | блішки | 2 |
| Буряки цукрові | 0,2–0,25 л/га | обприскування в період вегетації | довгоносики, попелиці | 2 |
| Шипшина | 0,3 л/га | обприскування на початку бутонізації | довгоносики | 1 |
| Яблуня | 0,15–0,25 л/га | обприскування в період вегетації | плодожерки, листокрутки | 2 |
| Капуста | 0,1–0,15 л/га | обприскування в період вегетації | совки, моль, білянки | 2 |
| Горох | 0,15–0,25 л/га | обприскування в період вегетації | зернівка горохова, попелиці, трипси | 2 |
| Картопля | 0,07–0,1 л/га | обприскування в період вегетації | колорадський жук | 2 |
| Ріпак | 0,1–0,15 л/га | обприскування в період вегетації | квіткоїд ріпаковий, блішки хрестоцвіті | 2 |
| Люцерна (насіннєві посіви) | 0,2 л/га | обприскування в період вегетації | саранові | 1 |
| Люцерна (насіннєві посіви) | 0,15–0,2 л/га | обприскування у фазі бутонізації | довгоносики, клопи, попелиці | 1 |
| Незавантажені складські приміщення | 0,2 мл/м2 | обробка вологим способом (200 мл робочого розчину на 1 м2, допуск людей через 20 днів) | шкідники запасів | 1 |
| Прискладська територія | 0,4 мл/м2 | обробка вологим способом | шкідники запасів | 1 |
| Зерно насіннєве | 16 мл/т | обробка вологим способом | шкідники запасів | 1 |
| Лісові насадження | 0,05–0,1 л/га | обприскування в період вегетації | листокрутки, пильщики, п'ядуни, хрущі | 1 |
**Норма витрати робочої рідини:** 200–300 л/га
**Застереження:**
Забороняється використання стебел (соломи) ріпаку на
Другие похожие объявления